Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 6 | IM Sadzikowski,DanielSC Heusenstamm | |||||
Platz | 20 | ||||||
ELO | 2496 | ||||||
DWZ | 2412 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kreyssig,Bruno | 1843 | 1875 | SG Leipzig | S | 1 - 0 | |
2 | Schrader,Hans-Joachim | 1979 | 2043 | SV Kinzigtal ES/LSB | W | 1 - 0 | |
3 | Simon,Eric | 2057 | 2114 | SV Bannewitz | S | 1 - 0 | |
4 | GM | Inkiov,Ventzislav | 2435 | vereinslos | W | ½ - ½ | |
5 | IM | Solonar,Stefan | 2324 | 2350 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 |
6 | GM | Li,Chao b | 2724 | 2722 | SK Schwäbisch Hall | W | 0 - 1 |
7 | FM | Cordes,Hans-Jörg,Dr. | 2167 | 2243 | VSG 1880 Offenbach | S | 0 - 1 |
2182 | 2255 | 4½ - 2½ |
Impressum |