Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 17 | FM Cordes,Hans-Jörg,Dr.VSG 1880 Offenbach | |||||
Platz | 9 | ||||||
ELO | 2243 | ||||||
DWZ | 2167 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Krastev,Alexander | 1699 | 1745 | Sfr.Biebertal | W | 1 - 0 | |
2 | Foermes,Alexander | 1963 | 2012 | SK Marburg 1931/72 | S | 1 - 0 | |
3 | GM | Danin,Alexandre | 2557 | 2564 | Bochumer SV | W | 0 - 1 |
4 | Junker,Christian | 1926 | 2010 | SV 1926 Neu-Isenburg | S | 1 - 0 | |
5 | Schulte,Marius | 2035 | 2081 | SK Gründau | W | ½ - ½ | |
6 | Euler,Stephan | 1909 | 2030 | SC Ladja Rossdorf | S | 1 - 0 | |
7 | IM | Sadzikowski,Daniel | 2412 | 2496 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 |
2072 | 2134 | 5½ - 1½ |
Impressum |