Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 4 | GM Danin,AlexandreBochumer SV | |||||
Platz | 4 | ||||||
ELO | 2564 | ||||||
DWZ | 2557 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Eg,Karlheinz | 1754 | 1877 | SV Rüsselsheim | S | 1 - 0 | |
2 | Römer,Torsten | 1990 | 2058 | SK Niederbrechen 1948 | W | 1 - 0 | |
3 | FM | Cordes,Hans-Jörg,Dr. | 2167 | 2243 | VSG 1880 Offenbach | S | 1 - 0 |
4 | IM | Solonar,Stefan | 2324 | 2350 | SC Heusenstamm | W | ½ - ½ |
5 | FM | Zuyev,Igor | 2415 | 2379 | SC Heusenstamm | S | ½ - ½ |
6 | GM | Inkiov,Ventzislav | 2435 | vereinslos | W | 1 - 0 | |
7 | GM | Sumets,Andrey | 2544 | 2580 | SF Lilienthal | S | ½ - ½ |
2199 | 2275 | 5½ - 1½ |
Impressum |