Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 13 | IM Solonar,StefanSC Heusenstamm | |||||
Platz | 8 | ||||||
ELO | 2350 | ||||||
DWZ | 2324 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Rüll,Michael | 1644 | 1782 | SC 1952 Obertshausen | W | 1 - 0 | |
2 | De Silva,Joel Niels | 1990 | 2018 | SV Hockenheim | S | 1 - 0 | |
3 | Schulte,Marius | 2035 | 2081 | SK Gründau | W | 1 - 0 | |
4 | GM | Danin,Alexandre | 2557 | 2564 | Bochumer SV | S | ½ - ½ |
5 | IM | Sadzikowski,Daniel | 2412 | 2496 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
6 | Carow,Annelen | 2017 | 2034 | SF Heidesheim | S | 1 - 0 | |
7 | GM | Skembris,Spyridon | 2380 | 2420 | SF Zähringen | W | 1 - 0 |
2148 | 2199 | 5½ - 1½ |
Impressum |