Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 82 | Rüll,MichaelSC 1952 Obertshausen | |||||
Platz | 100 | ||||||
ELO | 1782 | ||||||
DWZ | 1644 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | IM | Solonar,Stefan | 2324 | 2350 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
2 | Masoudi,Kian | 1178 | SC Bergen-Enkheim 1922 | W | 1 - 0 | ||
3 | Held,Carsten,Dr. | 1985 | 2033 | SC Ladja Rossdorf | S | 0 - 1 | |
4 | Held,Gerd | 1304 | 1454 | SC Gross-Zimmern | W | ½ - ½ | |
5 | Neukirchner,Pascal | 1726 | SK Gründau | S | 0 - 1 | ||
6 | Köllner,Aaron Noah | 1325 | SV Bergneustadt/Derschlag | W | 1 - 0 | ||
7 | Prümm,Stephan | 1342 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | ||
1598 | 1946 | 2½ - 4½ |
Impressum |