Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 119 | Masoudi,KianSC Bergen-Enkheim 1922 | |||||
Platz | 93 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1178 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Junker,Christian | 1926 | 2010 | SV 1926 Neu-Isenburg | W | 0 - 1 | |
2 | Rüll,Michael | 1644 | 1782 | SC 1952 Obertshausen | S | 0 - 1 | |
3 | Bunjaku,Lulzim | 1802 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | ||
4 | Fitzke,Tobias | 959 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | ||
5 | Firinci,Erdem | 1419 | 1633 | Sfr.Heusenstam | W | 0 - 1 | |
6 | Indorf,Noah David | 977 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | ||
7 | Günther,Rainer | 1499 | 1644 | SV Mainz-Mombach | W | 1 - 0 | |
1461 | 1767 | 3 - 4 |
Impressum |