Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 124 | Indorf,Noah DavidSC Heusenstamm | |||||
Platz | 117 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 977 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kolker,Vladislav | 1906 | 1982 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
2 | Gelfenbaum,Daniel | 1632 | 1715 | TuS Makkabi Frankfurt | W | 0 - 1 | |
3 | Deppe,Leo | 1436 | 1610 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | |
4 | Weiler,Fabrice | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
5 | Füssel,Jan Michael | 1565 | VSG 1880 Offenbach | S | 0 - 1 | ||
6 | Masoudi,Kian | 1178 | SC Bergen-Enkheim 1922 | W | 0 - 1 | ||
7 | Mikschl,Sebastian | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | |||
1543 | 1769 | 2 - 5 |
Impressum |