Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 81 | Bunjaku,LulzimSC Heusenstamm | |||||
Platz | 78 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1802 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | FM | Alber,Horst | 2220 | 2305 | SK Marburg 1931/72 | S | 0 - 1 |
2 | Köllner,Aaron Noah | 1325 | SV Bergneustadt/Derschlag | W | 0 - 1 | ||
3 | Masoudi,Kian | 1178 | SC Bergen-Enkheim 1922 | S | 1 - 0 | ||
4 | Wilk,David | 1525 | SF Mainz | W | 1 - 0 | ||
5 | Krüger,Till | 1885 | 2016 | SC Nidderau | S | 0 - 1 | |
6 | Willenbring,Jens-Dirk | 1577 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | W | ½ - ½ | ||
7 | Kirchner,Markus | 1523 | 1451 | SF Schöneck | S | 1 - 0 | |
1605 | 1924 | 3½ - 3½ |
Impressum |