Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 52 | Junker,ChristianSV 1926 Neu-Isenburg | |||||
Platz | 25 | ||||||
ELO | 2010 | ||||||
DWZ | 1926 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Masoudi,Kian | 1178 | SC Bergen-Enkheim 1922 | S | 1 - 0 | ||
2 | FM | Alber,Horst | 2220 | 2305 | SK Marburg 1931/72 | W | 0 - 1 |
3 | Hinrichs,Paul | 1517 | 1644 | SK Bingen | S | 1 - 0 | |
4 | FM | Cordes,Hans-Jörg,Dr. | 2167 | 2243 | VSG 1880 Offenbach | W | 0 - 1 |
5 | Krastev,Alexander | 1699 | 1745 | Sfr.Biebertal | S | 1 - 0 | |
6 | Simon,Eric | 2057 | 2114 | SV Bannewitz | W | ½ - ½ | |
7 | Henrich,David | 2081 | 2093 | SK Niederbrechen 1948 | S | 1 - 0 | |
1846 | 2024 | 4½ - 2½ |
Impressum |