Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 28 | Henrich,DavidSK Niederbrechen 1948 | |||||
Platz | 57 | ||||||
ELO | 2093 | ||||||
DWZ | 2081 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Held,Maurice | 1475 | 1634 | SC Ladja Rossdorf | S | 1 - 0 | |
2 | Wolff,Peter | 1848 | 1957 | VSG 1880 Offenbach | W | 1 - 0 | |
3 | FM | Zuyev,Igor | 2415 | 2379 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
4 | Diez,Gerhard | 1930 | 2007 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
5 | FM | Carow,Johannes | 2386 | 2398 | SF Heidesheim | W | ½ - ½ |
6 | Dorst,Johannes | 2223 | 2254 | SK Marburg 1931/72 | S | 0 - 1 | |
7 | Junker,Christian | 1926 | 2010 | SV 1926 Neu-Isenburg | W | 0 - 1 | |
2029 | 2091 | 3½ - 3½ |
Impressum |