Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 53 | Diez,GerhardSC Bad Nauheim | |||||
Platz | 48 | ||||||
ELO | 2007 | ||||||
DWZ | 1930 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Mogler,Michael | 1115 | TuS Makkabi Frankfurt | W | 1 - 0 | ||
2 | Heider,Martin | 2112 | 2132 | SC Herxheim | S | 0 - 1 | |
3 | Firinci,Erdem | 1419 | 1633 | Sfr.Heusenstam | W | 1 - 0 | |
4 | Henrich,David | 2081 | 2093 | SK Niederbrechen 1948 | S | 0 - 1 | |
5 | Krastev,Ivan | 1550 | 1742 | Sfr.Biebertal | S | 1 - 0 | |
6 | Kreiling,Carsten | 2021 | 2097 | SVG Eppstein 1932 | W | 0 - 1 | |
7 | Krastev,Alexander | 1699 | 1745 | Sfr.Biebertal | S | 1 - 0 | |
1714 | 1907 | 4 - 3 |
Impressum |