Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 27 | Kreiling,CarstenSVG Eppstein 1932 | |||||
Platz | 23 | ||||||
ELO | 2097 | ||||||
DWZ | 2021 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Günther,Rainer | 1499 | 1644 | SV Mainz-Mombach | W | 1 - 0 | |
2 | Stock,Jürgen | 1873 | 1941 | SC Eschborn 1974 | S | 1 - 0 | |
3 | GM | Skembris,Spyridon | 2380 | 2420 | SF Zähringen | W | 0 - 1 |
4 | Lotz,Ralf | 1882 | 1895 | SC 1952 Obertshausen | S | ½ - ½ | |
5 | Nixdorf,André | 1914 | 1977 | SK Norderstedt | W | ½ - ½ | |
6 | Diez,Gerhard | 1930 | 2007 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | |
7 | Keller,Alexander | 1786 | 1963 | SK Buchloe | W | ½ - ½ | |
1895 | 1978 | 4½ - 2½ |
Impressum |