Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 58 | Nixdorf,AndréSK Norderstedt | |||||
Platz | 39 | ||||||
ELO | 1977 | ||||||
DWZ | 1914 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Fitzke,Tobias | 959 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | ||
2 | Schreiner,Roland | 2001 | 2150 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | |
3 | Köllner,Ruben Gideon | 1529 | SV Bergneustadt/Derschlag | S | 1 - 0 | ||
4 | von Rahden,Arvid | 2142 | 2190 | SC Heusenstamm | W | ½ - ½ | |
5 | Kreiling,Carsten | 2021 | 2097 | SVG Eppstein 1932 | S | ½ - ½ | |
6 | Rosenberger,Frank | 2003 | 2067 | SK 1980 Gernsheim | W | ½ - ½ | |
7 | IM | Werner,Dimo | 1980 | 2083 | TSV Mainz | S | ½ - ½ |
1805 | 2117 | 4 - 3 |
Impressum |