Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 21 | Schreiner,RolandSC Heusenstamm | |||||
Platz | 62 | ||||||
ELO | 2150 | ||||||
DWZ | 2001 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Neukirchner,Pascal | 1726 | SK Gründau | W | 1 - 0 | ||
2 | Nixdorf,André | 1914 | 1977 | SK Norderstedt | S | 1 - 0 | |
4 | Schneider,Johannes | 1877 | 2001 | SV Mainz-Mombach | S | ½ - ½ | |
5 | De Silva,Joel Niels | 1990 | 2018 | SV Hockenheim | W | 0 - 1 | |
6 | Kreyssig,Bruno | 1843 | 1875 | SG Leipzig | S | 0 - 1 | |
7 | Rapp,Matthias | 1485 | TSV Schott Mainz | W | 1 - 0 | ||
1806 | 1968 | 3½ - 2½ |
Impressum |