Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 73 | Kreyssig,BrunoSG Leipzig | |||||
Platz | 67 | ||||||
ELO | 1875 | ||||||
DWZ | 1843 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | IM | Sadzikowski,Daniel | 2412 | 2496 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
2 | Deppe,Leo | 1436 | 1610 | SC Bad Soden | s | + - - | |
3 | Schrader,Hans-Joachim | 1979 | 2043 | SV Kinzigtal ES/LSB | S | 0 - 1 | |
4 | Burow,Roger | 1459 | 1628 | SV 1920 Kelsterbach | W | 1 - 0 | |
5 | Weiss,Matthias | 1936 | 2042 | SF Schöneck | S | ½ - ½ | |
6 | Schreiner,Roland | 2001 | 2150 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | |
7 | Syed,Tareq | 1955 | 2033 | SC Brett vorm Kopp Ffm | S | 0 - 1 | |
1883 | 2000 | 3½ - 3½ |
Impressum |