Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 99 | Burow,RogerSV 1920 Kelsterbach | |||||
Platz | 92 | ||||||
ELO | 1628 | ||||||
DWZ | 1459 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schulte,Marius | 2035 | 2081 | SK Gründau | W | 0 - 1 | |
2 | Modric,Vladimir | 1846 | 1888 | SC 1965 König Nied | S | 0 - 1 | |
3 | Idrissi,Mourad | 1085 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
4 | Kreyssig,Bruno | 1843 | 1875 | SG Leipzig | S | 0 - 1 | |
5 | Roytblat,David | 1042 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
6 | Schindelmeiser,Frank | 1834 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | ||
7 | Mogler,Michael | 1115 | TuS Makkabi Frankfurt | W | 1 - 0 | ||
1543 | 1948 | 3 - 4 |
Impressum |