Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 76 | Schindelmeiser,FrankSV Oberursel | |||||
Platz | 69 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1834 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | GM | Inkiov,Ventzislav | 2435 | vereinslos | S | 0 - 1 | |
2 | Held,Gerd | 1304 | 1454 | SC Gross-Zimmern | W | 1 - 0 | |
3 | Weiss,Matthias | 1936 | 2042 | SF Schöneck | S | 1 - 0 | |
4 | Seickel,Ralf | 2054 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
5 | Held,Carsten,Dr. | 1985 | 2033 | SC Ladja Rossdorf | S | 0 - 1 | |
6 | Burow,Roger | 1459 | 1628 | SV 1920 Kelsterbach | W | 1 - 0 | |
7 | Füssel,Jan Michael | 1565 | VSG 1880 Offenbach | S | ½ - ½ | ||
1650 | 1941 | 3½ - 3½ |
Impressum |