Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 111 | Held,GerdSC Gross-Zimmern | |||||
Platz | 122 | ||||||
ELO | 1454 | ||||||
DWZ | 1304 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Euler,Stephan | 1909 | 2030 | SC Ladja Rossdorf | W | 0 - 1 | |
2 | Schindelmeiser,Frank | 1834 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | ||
3 | Hoffmann,Harald | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
4 | Rüll,Michael | 1644 | 1782 | SC 1952 Obertshausen | S | ½ - ½ | |
5 | Haftmann,Rainer | 1718 | 1884 | SG 1945 Dietzenbach | W | 0 - 1 | |
6 | Völler,Lothar | 1577 | 1715 | FS Dortmund | S | 0 - 1 | |
7 | Wendel,Joachim | 1331 | SV 1920 Hofheim | W | 0 - 1 | ||
1669 | 1853 | 1½ - 5½ |
Impressum |