Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 91 | Völler,LotharFS Dortmund | |||||
Platz | 105 | ||||||
ELO | 1715 | ||||||
DWZ | 1577 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schupp,Tobias | 2128 | 2130 | SK Niederbrechen 1948 | S | ½ - ½ | |
2 | Syed,Tareq | 1955 | 2033 | SC Brett vorm Kopp Ffm | W | 0 - 1 | |
3 | Zirlik,Rudi | 1898 | 1993 | SV Unterkochen | S | 0 - 1 | |
4 | Lanz,Udo | 1847 | 1885 | VSG 1880 Offenbach | W | 0 - 1 | |
5 | Grebe,Sabrina | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | |||
6 | Held,Gerd | 1304 | 1454 | SC Gross-Zimmern | W | 1 - 0 | |
7 | Hinrichs,Niklas | 1733 | 1802 | SK Bingen | S | 0 - 1 | |
1811 | 1883 | 2½ - 4½ |
Impressum |