Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 116 | Wendel,JoachimSV 1920 Hofheim | |||||
Platz | 94 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1331 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Krüger,Till | 1885 | 2016 | SC Nidderau | S | 0 - 1 | |
2 | Leichum,Engelbert | 1745 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
3 | Krastev,Alexander | 1699 | 1745 | Sfr.Biebertal | S | 0 - 1 | |
4 | Grebe,Sabrina | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | |||
5 | Günther,Rainer | 1499 | 1644 | SV Mainz-Mombach | W | 0 - 1 | |
6 | Specht,Julius | 982 | SC 1952 Obertshausen | S | 1 - 0 | ||
7 | Held,Gerd | 1304 | 1454 | SC Gross-Zimmern | S | 1 - 0 | |
1519 | 1715 | 3 - 4 |
Impressum |