Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 45 | Euler,StephanSC Ladja Rossdorf | |||||
Platz | 60 | ||||||
ELO | 2030 | ||||||
DWZ | 1909 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Held,Gerd | 1304 | 1454 | SC Gross-Zimmern | S | 1 - 0 | |
2 | GM | Inkiov,Ventzislav | 2435 | vereinslos | W | 0 - 1 | |
3 | Färber,David | 1651 | 1732 | SV Walldorf | S | ½ - ½ | |
4 | Neukirchner,Pascal | 1726 | SK Gründau | W | 1 - 0 | ||
5 | Paeslack,Luis | 1633 | 1777 | SK Mainaschaff | S | 1 - 0 | |
6 | FM | Cordes,Hans-Jörg,Dr. | 2167 | 2243 | VSG 1880 Offenbach | W | 0 - 1 |
7 | Klyszcz,Michael | 1923 | 1969 | SG Löberitz | S | 0 - 1 | |
1734 | 1935 | 3½ - 3½ |
Impressum |