Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 83 | Paeslack,LuisSK Mainaschaff | |||||
Platz | 96 | ||||||
ELO | 1777 | ||||||
DWZ | 1633 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | IM | Klundt,Klaus | 2266 | 2320 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
2 | Kremenetskiy,Igor | 1345 | Sfr.Heusenstam | S | ½ - ½ | ||
3 | Mügendt,Brian Christopher | 1622 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
4 | Schlößner,Henrik | 1938 | 2075 | SK Gründau | S | 1 - 0 | |
5 | Euler,Stephan | 1909 | 2030 | SC Ladja Rossdorf | W | 0 - 1 | |
6 | Stock,Jürgen | 1873 | 1941 | SC Eschborn 1974 | S | 0 - 1 | |
7 | Modric,Vladimir | 1846 | 1888 | SC 1965 König Nied | W | 0 - 1 | |
1828 | 2051 | 2½ - 4½ |
Impressum |