Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 100 | Mügendt,Brian ChristopherSC Heusenstamm | |||||
Platz | 79 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1622 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schlößner,Henrik | 1938 | 2075 | SK Gründau | S | 0 - 1 | |
2 | Eg,Karlheinz | 1754 | 1877 | SV Rüsselsheim | W | ½ - ½ | |
3 | Paeslack,Luis | 1633 | 1777 | SK Mainaschaff | S | 0 - 1 | |
4 | Haftmann,Rainer | 1718 | 1884 | SG 1945 Dietzenbach | S | 0 - 1 | |
5 | Edenhäuser,Hermann | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | |||
6 | Leichum,Engelbert | 1745 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
7 | Libuda,Thomas | 1662 | 1924 | 1.Hainstädter SC 1950 | S | 1 - 0 | |
1742 | 1907 | 3½ - 3½ |
Impressum |