Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 88 | Färber,DavidSV Walldorf | |||||
Platz | 74 | ||||||
ELO | 1732 | ||||||
DWZ | 1651 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Chandler,Patrick | 2118 | 2178 | SC 1934 Gelnhausen | W | 0 - 1 | |
2 | Mogler,Michael | 1115 | TuS Makkabi Frankfurt | S | 1 - 0 | ||
3 | Euler,Stephan | 1909 | 2030 | SC Ladja Rossdorf | W | ½ - ½ | |
4 | Kropp,Volker | 1884 | 2025 | SV Mainz-Mombach | S | 0 - 1 | |
5 | Schlößner,Henrik | 1938 | 2075 | SK Gründau | W | ½ - ½ | |
6 | Kirchner,Stefan | 1353 | 1481 | SF Schöneck | S | 1 - 0 | |
7 | Klebs,Sebastian | 1807 | 1930 | Karlsruher SF | W | ½ - ½ | |
1732 | 1953 | 3½ - 3½ |
Impressum |