Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 20 | Chandler,PatrickSC 1934 Gelnhausen | |||||
Platz | 95 | ||||||
ELO | 2178 | ||||||
DWZ | 2118 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Färber,David | 1651 | 1732 | SV Walldorf | S | 1 - 0 | |
2 | Schultze,Jörg-Martin,Dr. | 1903 | 2011 | SF Anderssen Wetzlar | W | ½ - ½ | |
3 | Kolker,Vladislav | 1906 | 1982 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
4 | Eg,Karlheinz | 1754 | 1877 | SV Rüsselsheim | W | 0 - 1 | |
5 | Leichum,Engelbert | 1745 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
1792 | 1901 | 2½ - 2½ |
Impressum |