Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 63 | Klebs,SebastianKarlsruher SF | |||||
Platz | 64 | ||||||
ELO | 1930 | ||||||
DWZ | 1807 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Grebe,Sabrina | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | |||
2 | IM | Werner,Dimo | 1980 | 2083 | TSV Mainz | W | ½ - ½ |
3 | Schupp,Tobias | 2128 | 2130 | SK Niederbrechen 1948 | S | 0 - 1 | |
4 | Turp,Hüseyim | 1503 | 1651 | Oberhausener SV | W | ½ - ½ | |
5 | Prümm,Stephan | 1342 | SC Heusenstamm | S | ½ - ½ | ||
6 | Held,Maurice | 1475 | 1634 | SC Ladja Rossdorf | W | ½ - ½ | |
7 | Färber,David | 1651 | 1732 | SV Walldorf | S | ½ - ½ | |
1680 | 1846 | 3½ - 3½ |
Impressum |