Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 97 | Held,MauriceSC Ladja Rossdorf | |||||
Platz | 83 | ||||||
ELO | 1634 | ||||||
DWZ | 1475 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Henrich,David | 2081 | 2093 | SK Niederbrechen 1948 | W | 0 - 1 | |
2 | Mikschl,Sebastian | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | |||
3 | Schneider,Johannes | 1877 | 2001 | SV Mainz-Mombach | W | 0 - 1 | |
4 | Budde,Michael | 1805 | 1876 | SC Flörsheim 1921 | S | 1 - 0 | |
5 | Stock,Jürgen | 1873 | 1941 | SC Eschborn 1974 | W | ½ - ½ | |
6 | Klebs,Sebastian | 1807 | 1930 | Karlsruher SF | S | ½ - ½ | |
7 | Foskanyan,Serzhik | 1693 | 1888 | SV Mainz-Mombach | W | 0 - 1 | |
1856 | 1955 | 3 - 4 |
Impressum |