Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 67 | Foskanyan,SerzhikSV Mainz-Mombach | |||||
Platz | 49 | ||||||
ELO | 1888 | ||||||
DWZ | 1693 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Weiler,Fabrice | vereinslos | S | 1 - 0 | |||
2 | GM | Pap,Misa | 2459 | 2473 | Sfr.Korbach | W | 0 - 1 |
3 | Baumgartl,Günther | 1922 | 2060 | SC 1952 Obertshausen | S | 1 - 0 | |
4 | IM | Werner,Dimo | 1980 | 2083 | TSV Mainz | W | 0 - 1 |
5 | Köllner,Aaron Noah | 1325 | SV Bergneustadt/Derschlag | S | 1 - 0 | ||
6 | Römer,Torsten | 1990 | 2058 | SK Niederbrechen 1948 | W | 0 - 1 | |
7 | Held,Maurice | 1475 | 1634 | SC Ladja Rossdorf | S | 1 - 0 | |
1859 | 2062 | 4 - 3 |
Impressum |