Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 34 | Baumgartl,GüntherSC 1952 Obertshausen | |||||
Platz | 65 | ||||||
ELO | 2060 | ||||||
DWZ | 1922 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Deppe,Leo | 1436 | 1610 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | |
2 | GM | Rausis,Igor,Dr. | 2562 | 2586 | Godesberger SK | S | 0 - 1 |
3 | Foskanyan,Serzhik | 1693 | 1888 | SV Mainz-Mombach | W | 0 - 1 | |
4 | Firinci,Erdem | 1419 | 1633 | Sfr.Heusenstam | S | 1 - 0 | |
5 | Modric,Vladimir | 1846 | 1888 | SC 1965 König Nied | W | 1 - 0 | |
6 | Keller,Alexander | 1786 | 1963 | SK Buchloe | S | 0 - 1 | |
7 | Neukirchner,Pascal | 1726 | SK Gründau | W | ½ - ½ | ||
1781 | 1928 | 3½ - 3½ |
Impressum |