Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 89 | Neukirchner,PascalSK Gründau | |||||
Platz | 70 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1726 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schreiner,Roland | 2001 | 2150 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | |
2 | Zint,Timo | 787 | SC Heusenstamm | w | + - - | ||
3 | Kropp,Volker | 1884 | 2025 | SV Mainz-Mombach | W | ½ - ½ | |
4 | Euler,Stephan | 1909 | 2030 | SC Ladja Rossdorf | S | 0 - 1 | |
5 | Rüll,Michael | 1644 | 1782 | SC 1952 Obertshausen | W | 1 - 0 | |
6 | Lanz,Udo | 1847 | 1885 | VSG 1880 Offenbach | W | ½ - ½ | |
7 | Baumgartl,Günther | 1922 | 2060 | SC 1952 Obertshausen | S | ½ - ½ | |
1713 | 1989 | 3½ - 3½ |
Impressum |