Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 122 | Roytblat,DavidSC Heusenstamm | |||||
Platz | 124 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1042 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Zirlik,Rudi | 1898 | 1993 | SV Unterkochen | S | ½ - ½ | |
2 | Lanz,Udo | 1847 | 1885 | VSG 1880 Offenbach | W | ½ - ½ | |
3 | Klyszcz,Michael | 1923 | 1969 | SG Löberitz | S | 0 - 1 | |
4 | Krastev,Ivan | 1550 | 1742 | Sfr.Biebertal | W | 0 - 1 | |
5 | Burow,Roger | 1459 | 1628 | SV 1920 Kelsterbach | S | 0 - 1 | |
6 | Libuda,Thomas | 1662 | 1924 | 1.Hainstädter SC 1950 | W | 0 - 1 | |
7 | Leichum,Engelbert | 1745 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
1726 | 1857 | 1 - 6 |
Impressum |