Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 87 | Krastev,IvanSfr.Biebertal | |||||
Platz | 90 | ||||||
ELO | 1742 | ||||||
DWZ | 1550 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | von Rahden,Arvid | 2142 | 2190 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | |
2 | Krastev,Alexander | 1699 | 1745 | Sfr.Biebertal | s | - - - | |
3 | Mogler,Michael | 1115 | TuS Makkabi Frankfurt | W | 1 - 0 | ||
4 | Roytblat,David | 1042 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | ||
5 | Diez,Gerhard | 1930 | 2007 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | |
6 | Rapp,Matthias | 1485 | TSV Schott Mainz | S | 0 - 1 | ||
7 | Kirchner,Stefan | 1353 | 1481 | SF Schöneck | W | 1 - 0 | |
1538 | 1856 | 3 - 4 |
Impressum |