Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 22 | Heider,MartinSC Herxheim | |||||
Platz | 15 | ||||||
ELO | 2132 | ||||||
DWZ | 2112 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Gelfenbaum,Daniel | 1632 | 1715 | TuS Makkabi Frankfurt | S | 1 - 0 | |
2 | Diez,Gerhard | 1930 | 2007 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
3 | GM | Borovikov,Vladislav | 2525 | 2556 | SC Siegburg | S | 0 - 1 |
4 | Krüger,Till | 1885 | 2016 | SC Nidderau | W | 1 - 0 | |
5 | Eichner,Christian | 1932 | 2058 | SV TuR Dresden | S | 1 - 0 | |
6 | GM | Schmittdiel,Eckhard | 2447 | 2450 | SC Hansa Dortmund | W | 0 - 1 |
7 | Held,Carsten,Dr. | 1985 | 2033 | SC Ladja Rossdorf | S | 1 - 0 | |
2048 | 2119 | 5 - 2 |
Impressum |