Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 11 | FM Zuyev,IgorSC Heusenstamm | |||||
Platz | 7 | ||||||
ELO | 2379 | ||||||
DWZ | 2415 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Berkes,Jörg,Dr. | 1811 | 1775 | SK Langen | W | 1 - 0 | |
2 | Kropp,Volker | 1884 | 2025 | SV Mainz-Mombach | S | 1 - 0 | |
3 | Henrich,David | 2081 | 2093 | SK Niederbrechen 1948 | W | 1 - 0 | |
4 | GM | Rausis,Igor,Dr. | 2562 | 2586 | Godesberger SK | S | ½ - ½ |
5 | GM | Danin,Alexandre | 2557 | 2564 | Bochumer SV | W | ½ - ½ |
6 | GM | Skembris,Spyridon | 2380 | 2420 | SF Zähringen | S | ½ - ½ |
7 | Baskin,Robert | 2176 | 2212 | TuS Makkabi Frankfurt | W | 1 - 0 | |
2207 | 2239 | 5½ - 1½ |
Impressum |