Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 78 | Berkes,Jörg,Dr.SK Langen | |||||
Platz | 76 | ||||||
ELO | 1775 | ||||||
DWZ | 1811 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | FM | Zuyev,Igor | 2415 | 2379 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
2 | Prümm,Stephan | 1342 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | ||
3 | Senatov,Boris | 1213 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | ||
4 | Füssel,Jan Michael | 1565 | VSG 1880 Offenbach | W | 1 - 0 | ||
5 | Syed,Tareq | 1955 | 2033 | SC Brett vorm Kopp Ffm | S | ½ - ½ | |
6 | Schrader,Hans-Joachim | 1979 | 2043 | SV Kinzigtal ES/LSB | W | 0 - 1 | |
7 | Deppe,Leo | 1436 | 1610 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | |
1701 | 2016 | 3½ - 3½ |
Impressum |