Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 18 | Baskin,RobertTuS Makkabi Frankfurt | |||||
Platz | 11 | ||||||
ELO | 2212 | ||||||
DWZ | 2176 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Leichum,Engelbert | 1745 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
2 | Krüger,Till | 1885 | 2016 | SC Nidderau | W | 1 - 0 | |
3 | GM | Sumets,Andrey | 2544 | 2580 | SF Lilienthal | S | 0 - 1 |
4 | Foermes,Alexander | 1963 | 2012 | SK Marburg 1931/72 | W | 1 - 0 | |
5 | Rosenberger,Frank | 2003 | 2067 | SK 1980 Gernsheim | S | 1 - 0 | |
6 | GM | Pap,Misa | 2459 | 2473 | Sfr.Korbach | W | 1 - 0 |
7 | FM | Zuyev,Igor | 2415 | 2379 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
2145 | 2255 | 5 - 2 |
Impressum |