Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 3 | GM Sumets,AndreySF Lilienthal | |||||
Platz | 3 | ||||||
ELO | 2580 | ||||||
DWZ | 2544 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Haftmann,Rainer | 1718 | 1884 | SG 1945 Dietzenbach | W | 1 - 0 | |
2 | Zweschper,Erich | 1989 | 2043 | SVG Eppstein 1932 | S | 1 - 0 | |
3 | Baskin,Robert | 2176 | 2212 | TuS Makkabi Frankfurt | W | 1 - 0 | |
4 | GM | Skembris,Spyridon | 2380 | 2420 | SF Zähringen | S | ½ - ½ |
5 | Dorst,Johannes | 2223 | 2254 | SK Marburg 1931/72 | W | 1 - 0 | |
6 | GM | Borovikov,Vladislav | 2525 | 2556 | SC Siegburg | S | ½ - ½ |
7 | GM | Danin,Alexandre | 2557 | 2564 | Bochumer SV | W | ½ - ½ |
2224 | 2276 | 5½ - 1½ |
Impressum |