Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 16 | Dorst,JohannesSK Marburg 1931/72 | |||||
Platz | 22 | ||||||
ELO | 2254 | ||||||
DWZ | 2223 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Sanati,Charlotte | 1769 | 1776 | SG Trier | S | ½ - ½ | |
2 | Zirlik,Rudi | 1898 | 1993 | SV Unterkochen | W | 1 - 0 | |
3 | Syed,Tareq | 1955 | 2033 | SC Brett vorm Kopp Ffm | S | 1 - 0 | |
4 | Schultze,Jörg-Martin,Dr. | 1903 | 2011 | SF Anderssen Wetzlar | W | 1 - 0 | |
5 | GM | Sumets,Andrey | 2544 | 2580 | SF Lilienthal | S | 0 - 1 |
6 | Henrich,David | 2081 | 2093 | SK Niederbrechen 1948 | W | 1 - 0 | |
7 | GM | Pap,Misa | 2459 | 2473 | Sfr.Korbach | S | 0 - 1 |
2087 | 2137 | 4½ - 2½ |
Impressum |