Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 84 | Sanati,CharlotteSG Trier | |||||
Platz | 66 | ||||||
ELO | 1776 | ||||||
DWZ | 1769 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Dorst,Johannes | 2223 | 2254 | SK Marburg 1931/72 | W | ½ - ½ | |
2 | Brockhaus,Bernd | 1982 | 2056 | SV Turm Kamp-Lintfort | S | 1 - 0 | |
3 | Benninger,Rudolf,Dr. | 1951 | 2087 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | |
4 | Zweschper,Erich | 1989 | 2043 | SVG Eppstein 1932 | S | ½ - ½ | |
5 | Foermes,Alexander | 1963 | 2012 | SK Marburg 1931/72 | S | ½ - ½ | |
6 | Syed,Tareq | 1955 | 2033 | SC Brett vorm Kopp Ffm | W | 0 - 1 | |
7 | Weiland,Thomas | 1740 | 1847 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
1972 | 2047 | 3½ - 3½ |
Impressum |