Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 29 | Benninger,Rudolf,Dr.SC Heusenstamm | |||||
Platz | 19 | ||||||
ELO | 2087 | ||||||
DWZ | 1951 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Syed,Tareq | 1955 | 2033 | SC Brett vorm Kopp Ffm | S | ½ - ½ | |
2 | Füssel,Jan Michael | 1565 | VSG 1880 Offenbach | W | 1 - 0 | ||
3 | Sanati,Charlotte | 1769 | 1776 | SG Trier | S | 1 - 0 | |
4 | GM | Pap,Misa | 2459 | 2473 | Sfr.Korbach | W | 0 - 1 |
5 | Eg,Karlheinz | 1754 | 1877 | SV Rüsselsheim | S | ½ - ½ | |
6 | Schultze,Jörg-Martin,Dr. | 1903 | 2011 | SF Anderssen Wetzlar | W | 1 - 0 | |
7 | Wolff,Peter | 1848 | 1957 | VSG 1880 Offenbach | S | 1 - 0 | |
1893 | 2021 | 5 - 2 |
Impressum |