Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 61 | Wolff,PeterVSG 1880 Offenbach | |||||
Platz | 44 | ||||||
ELO | 1957 | ||||||
DWZ | 1848 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Edenhäuser,Hermann | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | |||
2 | Henrich,David | 2081 | 2093 | SK Niederbrechen 1948 | S | 0 - 1 | |
3 | Wirtz,Dennis | SV Andernach | W | 1 - 0 | |||
4 | Rosenberger,Frank | 2003 | 2067 | SK 1980 Gernsheim | S | 0 - 1 | |
5 | Köllner,Ruben Gideon | 1529 | SV Bergneustadt/Derschlag | W | 1 - 0 | ||
6 | Seickel,Ralf | 2054 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
7 | Benninger,Rudolf,Dr. | 1951 | 2087 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | |
1891 | 2075 | 4 - 3 |
Impressum |