Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 134 | Wirtz,DennisSV Andernach | |||||
Platz | 126 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Stock,Jürgen | 1873 | 1941 | SC Eschborn 1974 | W | 0 - 1 | |
2 | spielfrei | w | + - - | ||||
3 | Wolff,Peter | 1848 | 1957 | VSG 1880 Offenbach | S | 0 - 1 | |
4 | Miller,Justin | 1676 | 1712 | Sfr.1932 Kelkheim | W | 0 - 1 | |
5 | Wilk,David | 1525 | SF Mainz | S | 0 - 1 | ||
6 | Idrissi,Mourad | 1085 | vereinslos | s | - - + | ||
1601 | 1870 | 1 - 5 |
Impressum |