Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 92 | Miller,JustinSfr.1932 Kelkheim | |||||
Platz | 75 | ||||||
ELO | 1712 | ||||||
DWZ | 1676 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Holzschuh,Gerald | 2056 | 2118 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | |
2 | Fey,Karl-Heinz | 884 | SC Haßloch | S | 1 - 0 | ||
3 | Foermes,Alexander | 1963 | 2012 | SK Marburg 1931/72 | W | 0 - 1 | |
4 | Wirtz,Dennis | SV Andernach | S | 1 - 0 | |||
5 | Klyszcz,Michael | 1923 | 1969 | SG Löberitz | S | 0 - 1 | |
6 | Wilk,David | 1525 | SF Mainz | W | 1 - 0 | ||
7 | Schultze,Jörg-Martin,Dr. | 1903 | 2011 | SF Anderssen Wetzlar | S | ½ - ½ | |
1709 | 2028 | 3½ - 3½ |
Impressum |