Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 24 | Holzschuh,GeraldSC Bad Nauheim | |||||
Platz | 58 | ||||||
ELO | 2118 | ||||||
DWZ | 2056 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Miller,Justin | 1676 | 1712 | Sfr.1932 Kelkheim | S | 1 - 0 | |
2 | Klyszcz,Michael | 1923 | 1969 | SG Löberitz | W | 1 - 0 | |
3 | GM | Inkiov,Ventzislav | 2435 | vereinslos | S | 0 - 1 | |
4 | Rolf,Marco | 1939 | 1985 | SK Bad Homburg 1927 | W | ½ - ½ | |
5 | Schultze,Jörg-Martin,Dr. | 1903 | 2011 | SF Anderssen Wetzlar | S | ½ - ½ | |
6 | Zirlik,Rudi | 1898 | 1993 | SV Unterkochen | W | ½ - ½ | |
7 | Foermes,Alexander | 1963 | 2012 | SK Marburg 1931/72 | W | 0 - 1 | |
1884 | 2017 | 3½ - 3½ |
Impressum |