Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 56 | Rolf,MarcoSK Bad Homburg 1927 | |||||
Platz | 61 | ||||||
ELO | 1985 | ||||||
DWZ | 1939 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Specht,Julius | 982 | SC 1952 Obertshausen | S | 1 - 0 | ||
3 | Rapp,Matthias | 1485 | TSV Schott Mainz | W | 1 - 0 | ||
4 | Holzschuh,Gerald | 2056 | 2118 | SC Bad Nauheim | S | ½ - ½ | |
5 | Hoti,Safet | 2034 | 2107 | SC Heusenstamm | W | ½ - ½ | |
6 | IM | Werner,Dimo | 1980 | 2083 | TSV Mainz | W | ½ - ½ |
7 | Rosenberger,Frank | 2003 | 2067 | SK 1980 Gernsheim | S | 0 - 1 | |
1757 | 2094 | 3½ - 2½ |
Impressum |