Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 40 | Zweschper,ErichSVG Eppstein 1932 | |||||
Platz | 47 | ||||||
ELO | 2043 | ||||||
DWZ | 1989 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Wilk,David | 1525 | SF Mainz | S | 1 - 0 | ||
2 | GM | Sumets,Andrey | 2544 | 2580 | SF Lilienthal | W | 0 - 1 |
3 | Hinrichs,Niklas | 1733 | 1802 | SK Bingen | S | ½ - ½ | |
4 | Sanati,Charlotte | 1769 | 1776 | SG Trier | W | ½ - ½ | |
5 | Blank,Stefan | 1743 | 1808 | SC Sulzbach | S | 1 - 0 | |
6 | Maar,Samuel | 1815 | 1892 | SC Kaufungen | W | ½ - ½ | |
7 | Kolker,Vladislav | 1906 | 1982 | SC Bad Nauheim | S | ½ - ½ | |
1862 | 1973 | 4 - 3 |
Impressum |