Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 79 | Blank,StefanSC Sulzbach | |||||
Platz | 55 | ||||||
ELO | 1808 | ||||||
DWZ | 1743 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | FM | Carow,Johannes | 2386 | 2398 | SF Heidesheim | W | 0 - 1 |
2 | Rapp,Matthias | 1485 | TSV Schott Mainz | S | 0 - 1 | ||
3 | Schreer,Maxima | 1089 | 1433 | Sfr.1891 Friedberg | W | 1 - 0 | |
4 | Kirchner,Stefan | 1353 | 1481 | SF Schöneck | S | 1 - 0 | |
5 | Zweschper,Erich | 1989 | 2043 | SVG Eppstein 1932 | W | 0 - 1 | |
6 | Firinci,Erdem | 1419 | 1633 | Sfr.Heusenstam | S | 1 - 0 | |
7 | Krüger,Till | 1885 | 2016 | SC Nidderau | W | 1 - 0 | |
1658 | 1834 | 4 - 3 |
Impressum |