Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 66 | Maar,SamuelSC Kaufungen | |||||
Platz | 38 | ||||||
ELO | 1892 | ||||||
DWZ | 1815 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Mikschl,Sebastian | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | |||
2 | Rosenberger,Frank | 2003 | 2067 | SK 1980 Gernsheim | S | 1 - 0 | |
3 | FM | Carow,Johannes | 2386 | 2398 | SF Heidesheim | W | 0 - 1 |
4 | Eichner,Christian | 1932 | 2058 | SV TuR Dresden | S | 0 - 1 | |
5 | Kremenetskiy,Igor | 1345 | Sfr.Heusenstam | W | 1 - 0 | ||
6 | Zweschper,Erich | 1989 | 2043 | SVG Eppstein 1932 | S | ½ - ½ | |
7 | Kropp,Volker | 1884 | 2025 | SV Mainz-Mombach | W | ½ - ½ | |
1923 | 2118 | 4 - 3 |
Impressum |