Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 93 | Ovsepyan,MikhailSfr.Frankfurt 1921 | |||||
Platz | 82 | ||||||
ELO | 1692 | ||||||
DWZ | 1679 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Simon,Eric | 2057 | 2114 | SV Bannewitz | S | 0 - 1 | |
2 | Grebe,Sabrina | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | |||
3 | Pollmann,Sascha | 1997 | 2028 | SV Werder Bremen | S | 1 - 0 | |
4 | Schrader,Hans-Joachim | 1979 | 2043 | SV Kinzigtal ES/LSB | W | 1 - 0 | |
5 | FM | Alber,Horst | 2220 | 2305 | SK Marburg 1931/72 | S | 0 - 1 |
6 | Held,Carsten,Dr. | 1985 | 2033 | SC Ladja Rossdorf | W | 0 - 1 | |
7 | Lanz,Udo | 1847 | 1885 | VSG 1880 Offenbach | S | 0 - 1 | |
2014 | 2068 | 3 - 4 |
Impressum |