![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tabelle Fortschritt und nach Allgemein |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Punkte | GW | FW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eull,Emil | 1623 | 8w1 | 26s1 | 4w1 | 15s1 | 7s1 | 3w1 | 9w1 | 7,0 | 1181 | 28,0 |
2 | Kürschner,Liam | 1423 | 27w1 | 16s1 | 15w0 | 18s1 | 21w1 | 12w1 | 5s½ | 5,5 | 1205 | 22,5 |
3 | Vick,Edward | 1212 | 48w1 | 52s1 | 9w1 | 14s½ | 24w1 | 1s0 | 13w1 | 5,5 | 1201 | 24,0 |
4 | Strauß,Florian | 1231 | 46s1 | 37w1 | 1s0 | 33w1 | 22s1 | 6w½ | 19s1 | 5,5 | 1169 | 22,0 |
5 | Akhmatovski,Maxim | 1305 | 53w1 | 23s1 | 17w½ | 24s½ | 16w1 | 7s1 | 2w½ | 5,5 | 1147 | 23,0 |
6 | Negru,Maximilian | 1323 | 35w1 | 17s0 | 31w1 | 29s1 | 15w1 | 4s½ | 12w1 | 5,5 | 1076 | 21,0 |
7 | Bogiatzis,Panagiotis | 1048 | 64s1 | 28w1 | 39s1 | 45s1 | 1w0 | 5w0 | 25s1 | 5,0 | 1293 | 23,0 |
8 | Müftahi,Tunay | 1002 | 1s0 | 71w1 | 60s1 | 25w0 | 38s1 | 28w1 | 39s1 | 5,0 | 1267 | 17,0 |
9 | Kanno,Clara Yumi | 1319 | 34s1 | 70w1 | 3s0 | 37w1 | 25s1 | 10w1 | 1s0 | 5,0 | 1218 | 22,0 |
10 | Yue,Qihang | 1230 | 59w1 | 13s1 | 14w0 | 30s1 | 23w1 | 9s0 | 21w1 | 5,0 | 1119 | 21,0 |
11 | Rempe,Lennik | 1054 | 54w0 | 66s1 | 71w1 | 46s1 | 45s1 | 26w1 | 5,0 | 990 | 15,0 | |
12 | Gräßer,Malte | 1210 | 54s1 | 60w1 | 24w½ | 17s1 | 14w1 | 2s0 | 6s0 | 4,5 | 1236 | 22,5 |
13 | Richter,Johanna | 1002 | 38s1 | 10w0 | 69s1 | 20w1 | 45w1 | 14s½ | 3s0 | 4,5 | 1229 | 20,0 |
14 | Kamleiter,Noah | 1442 | 22s1 | 25w1 | 10s1 | 3w½ | 12s0 | 13w½ | 16s½ | 4,5 | 1204 | 21,5 |
15 | Claussen,Alexander | 1220 | 61s1 | 69w1 | 2s1 | 1w0 | 6s0 | 33w1 | 18s½ | 4,5 | 1167 | 20,5 |
16 | Albrecht,Angelique | 1185 | 66s1 | 2w0 | 59s1 | 43w1 | 5s0 | 22w1 | 14w½ | 4,5 | 1165 | 18,5 |
17 | Schmidt,Moritz | 1095 | 47s1 | 6w1 | 5s½ | 12w0 | 39s1 | 19w0 | 31s1 | 4,5 | 1153 | 19,5 |
18 | Gossen,Michael | 1072 | 63w1 | 45s0 | 49w1 | 2w0 | 35s1 | 24s1 | 15w½ | 4,5 | 1116 | 17,5 |
19 | Rodermel,Leonie | 1097 | 49w1 | 24s0 | 52w1 | 32s½ | 56w1 | 17s1 | 4w0 | 4,5 | 995 | 19,0 |
20 | Guo,Felix | 1209 | 69w0 | 50s1 | 35w1 | 13s0 | 44w1 | 23s½ | 32w1 | 4,5 | 973 | 16,0 |
21 | Zhao,Yunsheng | 1145 | 72s1 | 62s1 | 45w0 | 42w1 | 2s0 | 36w1 | 10s0 | 4,0 | 1252 | 19,0 |
22 | Jelinek,Tim | 989 | 14w0 | 41s1 | 55w1 | 26s1 | 4w0 | 16s0 | 44w1 | 4,0 | 1155 | 16,0 |
23 | Müller,Riyanna | 1024 | 58s1 | 5w0 | 54s1 | 28w1 | 10s0 | 20w½ | 29s½ | 4,0 | 1133 | 17,5 |
24 | Riemann,Adrian | 1307 | 67s1 | 19w1 | 12s½ | 5w½ | 3s0 | 18w0 | 42s1 | 4,0 | 1129 | 18,5 |
25 | Himmelspacht,Maxim | 1189 | 68w1 | 14s0 | 44w1 | 8s1 | 9w0 | 27s1 | 7w0 | 4,0 | 1122 | 18,0 |
26 | Stiehl,Richard | 1205 | 71s1 | 1w0 | 34s1 | 22w0 | 42s1 | 43w1 | 11s0 | 4,0 | 1109 | 17,0 |
27 | Sadri,Adrian | 977 | 2s0 | 66w1 | 28s0 | 57w1 | 60s1 | 25w0 | 46s1 | 4,0 | 1099 | 14,0 |
28 | Jumah,Shayan | 1318 | 44w1 | 7s0 | 27w1 | 23s0 | 32w1 | 8s0 | 43w1 | 4,0 | 1023 | 16,0 |
29 | Grebe,Sabrina | 1030 | 31w½ | 55s1 | 30w½ | 6w0 | 54s½ | 56s1 | 23w½ | 4,0 | 994 | 16,0 |
30 | von Knorre,Christoph | 1011 | 65s1 | 39w½ | 29s½ | 10w0 | 36s0 | 38w½ | 54s1 | 3,5 | 1136 | 14,5 |
31 | Hott,Arthur | 782 | 29s½ | 57w1 | 6s0 | 39w0 | 50s1 | 37w1 | 17w0 | 3,5 | 1127 | 14,5 |
32 | Milman,Sophie | 917 | 39s0 | 65w1 | 70s1 | 19w½ | 28s0 | 54w1 | 20s0 | 3,5 | 1117 | 15,0 |
33 | Henrich,Leonard | 1006 | 55w0 | 48s1 | 38w1 | 4s0 | 49w1 | 15s0 | 34w½ | 3,5 | 1071 | 14,5 |
34 | Gärtner,David | 958 | 9w0 | 36s1 | 26w0 | 63s0 | 57w1 | 47s1 | 33s½ | 3,5 | 1033 | 11,5 |
35 | Spelleken,Mark | 961 | 6s0 | 47w1 | 20s0 | 64w1 | 18w0 | 49s1 | 40s½ | 3,5 | 1024 | 12,5 |
36 | Tobias,Franziska Ylvi | 835 | 70s0 | 34w0 | 61s1 | 53w1 | 30w1 | 21s0 | 50w½ | 3,5 | 1023 | 12,5 |
37 | Carls,Bela | 1016 | 56w1 | 4s0 | 63w1 | 9s0 | 52w½ | 31s0 | 55w1 | 3,5 | 989 | 14,5 |
38 | Heller,Kolin | 13w0 | + | 33s0 | 59/+ | 8w0 | 30s½ | 52w1 | 3,5 | 959 | 12,0 | |
39 | Heller,Roan | 1252 | 32w1 | 30s½ | 7w0 | 31s1 | 17w0 | 52s1 | 8w0 | 3,5 | 957 | 16,0 |
40 | Angrick,Carl-Friedrich | 1146 | 61w1 | 42s0 | 54w0 | 71s1 | 59s1 | 35w½ | 3,5 | 901 | 11,5 | |
41 | Jäger,Viktoria | 869 | 22w0 | 64s0 | 66w½ | 61s1 | 58s1 | 56w1 | 3,5 | 877 | 8,0 | |
42 | González Peisker,Mateo León | 970 | 62w0 | 68s1 | 40w1 | 21s0 | 26w0 | 48s1 | 24w0 | 3,0 | 1160 | 13,0 |
43 | Angrick,Otto-Nikolaus | 974 | 72w1 | 62/+ | 16s0 | 63w1 | 26s0 | 28s0 | 3,0 | 1158 | 14,0 | |
44 | Biallas,Flynn | 953 | 28s0 | 64w1 | 25s0 | 65w1 | 20s0 | 60w1 | 22s0 | 3,0 | 1093 | 12,0 |
45 | Yang,Marco | 1285 | 51s1 | 18w1 | 21s1 | 7w0 | 13s0 | 11w0 | 3,0 | 1060 | 18,0 | |
46 | Ninnemann,Patrick | 892 | 4w0 | 56s0 | 72w1 | 55s1 | 11w0 | 63s1 | 27w0 | 3,0 | 1033 | 11,0 |
47 | Terlinde,Mattis | 807 | 17w0 | 35s0 | 48w0 | 68s1 | 67s1 | 34w0 | 60s1 | 3,0 | 983 | 8,0 |
48 | Claussen,Daniela | 870 | 3s0 | 33w0 | 47s1 | 60w0 | 65s1 | 42w0 | 63s1 | 3,0 | 964 | 9,0 |
49 | Plaumann,Finja | 820 | 19s0 | 67w1 | 18s0 | 51w1 | 33s0 | 35w0 | 65w1 | 3,0 | 962 | 11,0 |
50 | Akcapinar,Timur | 1106 | 57s½ | 20w0 | 67s1 | 56s0 | 31w0 | 53w1 | 36s½ | 3,0 | 962 | 11,0 |
51 | Paschedag,Vivien | 923 | 45w0 | 63s0 | 68w1 | 49s0 | 58w0 | 72w1 | 64s1 | 3,0 | 879 | 8,0 |
52 | Henzelmann,Matthias | 843 | 73s1 | 3w0 | 19s0 | 70w1 | 37s½ | 39w0 | 38s0 | 2,5 | 1192 | 12,5 |
53 | Basoglu,Jakob | 945 | 5s0 | 58w1 | 36s0 | 55w½ | 50s0 | 69w1 | 2,5 | 1093 | 8,5 | |
54 | Neininger,Pascal | 862 | 12w0 | 11s1 | 23w0 | 40s1 | 29w½ | 32s0 | 30w0 | 2,5 | 1072 | 11,5 |
55 | Fassauer,Julius | 33s1 | 29w0 | 22s0 | 46w0 | 53s½ | 67w1 | 37s0 | 2,5 | 1009 | 10,5 | |
56 | Ilievski,Kiril | 753 | 37s0 | 46w1 | 57s½ | 50w1 | 19s0 | 29w0 | 41s0 | 2,5 | 977 | 12,5 |
57 | Glavev,Danail | 829 | 50w½ | 31s0 | 56w½ | 27s0 | 34s0 | 71w1 | 58w½ | 2,5 | 924 | 8,5 |
58 | Gärtner,Anna | 779 | 23w0 | 53s0 | 71s0 | 61w1 | 51s1 | 41w0 | 57s½ | 2,5 | 902 | 7,5 |
59 | Hartl,Maximilian | 890 | 10s0 | 73/+ | 16w0 | 38/- | 64s1 | 40w0 | 2,0 | 1146 | 9,0 | |
60 | Deboer,Martin | + | 12s0 | 8w0 | 48s1 | 27w0 | 44s0 | 47w0 | 2,0 | 1014 | 11,0 | |
61 | Culha,Merve | 874 | 15w0 | 40s0 | 36w0 | 58s0 | 41w0 | 68s1 | 72w1 | 2,0 | 995 | 3,0 |
62 | Czinkota,Michael | 1382 | 42s1 | 21w0 | 43/- | 69s1 | 2,0 | 984 | 11,0 | |||
63 | Ramien,Eva | 798 | 18s0 | 51w1 | 37s0 | 34w1 | 43s0 | 46w0 | 48w0 | 2,0 | 958 | 10,0 |
64 | Heidtkamp,Anna | 788 | 7w0 | 44s0 | 41w1 | 35s0 | 59w0 | 69s1 | 51w0 | 2,0 | 927 | 7,0 |
65 | Kanno,Gabriel Felix | 726 | 30w0 | 32s0 | + | 44s0 | 48w0 | 66w1 | 49s0 | 2,0 | 903 | 7,0 |
66 | Heller,Karan | 844 | 16w0 | 27s0 | 11w0 | 41s½ | 68w½ | 65s0 | 67s½ | 1,5 | 998 | 4,0 |
67 | Englert,Ann | 950 | 24w0 | 49s0 | 50w0 | 72s1 | 47w0 | 55s0 | 66w½ | 1,5 | 989 | 4,5 |
68 | Sarbu,Carla Alexandra | 846 | 25s0 | 42w0 | 51s0 | 47w0 | 66s½ | 61w0 | + | 1,5 | 935 | 2,5 |
69 | Müller,Mirelle-Fabienne | 847 | 20s1 | 15s0 | 13w0 | 62w0 | 72s0 | 64w0 | 53s0 | 1,0 | 1087 | 7,0 |
70 | Scheerer,Amelie | 1119 | 36w1 | 9s0 | 32w0 | 52s0 | 1,0 | 1086 | 7,0 | |||
71 | Yang,Sophie | 849 | 26w0 | 8s0 | 58w1 | 11s0 | 40w0 | 57s0 | 1,0 | 1021 | 5,0 | |
72 | Schilling,Pascal | 838 | 21w0 | 43s0 | 46s0 | 67w0 | 69w1 | 51s0 | 61s0 | 1,0 | 944 | 3,0 |
73 | Kautz,Christopher | 1180 | 52w0 | 59/- | 0,0 | 867 | 0,0 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |